El 1 de Junio se han concedido las nuevas licencias a las empresas de Juego Online en España, lo que ha provocado que muchas de las empresas que estuvieran operando bajo el dominio .com hayan tenido que echar el cierre o adaptar su línea de negocio a las exigencias de la Dirección General de Ordenación del Juego.
Todo este proceso suscitó gran expectación por poder conocer los operadores finales del sector y quiénes de los que hasta entonces habían estado operando en nuestro país, dejarían de hacerlo.
El 5 de Junio de 2012 fue cuando comenzaron de forma definitiva (tras un breve período de adaptación de las empresas que ya estaban establecidas) las operaciones del mercado de juego “online” legal, con la concesión de las licencias a los operadores que cumplían con las condiciones establecidas en la Ley 13/2011 de regulación del juego. A continuación, podemos ver quiénes son las empresas que ya operan en el sector bajo la nueva legislación y en qué tipo de juegos podrán ofrecer sus servicios:
Operador de juego online |
PÓQUER |
BINGO |
RULETA |
BLACK JACK |
PUNTO Y BANCA |
APUESTAS |
OTROS JUEGOS |
888 Spain, PLC | X | X | X | X | X | X | X |
Antena 3 Juegos, SAU | X | X | X | ||||
Apuesta Ganador Online, SA | X | ||||||
Banegras Unión, SA | X | X | X | X | X | X | X |
Betfair International, PLC | X | X | X | X | |||
Bingosoft, SAU | X | X | X | ||||
Bluesblock, SA | X | ||||||
Carousel Game, SA | X | ||||||
Casino Barcelona Interactivo, SA | X | X | X | X | X | X | |
Casinos Ocio Online, SA | X | ||||||
Cirsa Digital, SAU | X | X | X | X | X | X | |
Codere Online, SAU | X | X | |||||
Comar Inversiones, SA | X | X | |||||
Desarrollo Online Juegos Regulados, SA | X | X | X | X | X | X | X |
Digital Distribution Management Ibérica, SA | X | X | X | X | X | ||
Ebingo Online España, SA | X | X | X | ||||
Electraworks España, PLC | X | X | X | X | X | X | |
Esgaming, SAU | X | X | X | X | X | X | X |
Eurojuego Star, SA | X | X | X | X | X | X | |
G2 Gaming Spain, SA | X | X | X | X | X | X | X |
Gamesys Spain, PLC | X | X | X | X | |||
Giga Game Online, SA | X | ||||||
Golden Park Games, SA | X | X | X | X | X | X | X |
Hillside España Leisure, SA | X | X | X | X | X | ||
Hillside Spain New Media, PLC | X | X | |||||
Interwetten España, PLC | X | X | X | X | |||
Juego Online, EAD | X | X | X | X | X | ||
Kambi Spain, PLC | X | X | |||||
Ladbrokes International, PLC | X | X | X | X | X | X | |
Luckia Games, SA | X | X | X | X | X | X | X |
Money Factory, SA | X | ||||||
Ongame Markets Malta, PLC | X | X | |||||
Pady Power Europe, PLC | X | X | |||||
Paf-Consulting, ABP | X | X | X | X | X | X | X |
Première Megaplex, SA | X | X | X | X | X | X | X |
Prima Networks Spain, PLC | X | X | X | X | X | X | |
Pt Entretenimiento Online, EAD | X | X | X | ||||
Rank Malta Operations, PLC | X | X | |||||
Reel Spain, PLC | X | X | |||||
Sileuta, PLC | X | X | X | X | X | ||
Sociedad Estatal Loterías, (Selae) | X | ||||||
Spread Your Wings Spain, PLC | X | X | X | X | X | ||
Suertia Interactiva, SA | X | X | X | X | X | X | X |
Tele Apostuak, SA | X | ||||||
Tómbola International, PLC | X | X | |||||
Trade4win, SA | X | X | |||||
Unidad Editorial Juegos, SA | X | X | |||||
Ventura24games, SA | X | ||||||
Vive La Suerte, SA | X | X | X | X | X | X | |
Whg Spain, PLC | X | X | X | X | |||
Winga Spain, SA | X | X | X | X | X | X | |
World Premium Gaming, SA | X | ||||||
Zitro Online, SAU | X | X |
Fuente: Dirección General de Ordenación del Juego
1 ping
Juego Online y Fútbol - - Blog del Juego - Información del juego y casinos online en España
10 julio, 2012, a las 14:58 (UTC 1) Enlace a este comentario
[…] de los operadores que estaban patrocinando equipos hasta hace unos meses, no han conseguido la licencia necesaria para poder operar en España, por lo que deberán replantear la estrategia publicitaria en el entorno […]